stars
6 rows where user = 80737
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: starred_at (date)
| Link | user | repo | starred_at |
|---|---|---|---|
| 80737,107914493 | aslakr 80737 | datasette 107914493 | 2017-11-14T08:49:56Z |
| 80737,140912432 | aslakr 80737 | sqlite-utils 140912432 | 2020-01-21T10:01:55Z |
| 80737,197882382 | aslakr 80737 | healthkit-to-sqlite 197882382 | 2020-05-05T07:17:35Z |
| 80737,206156866 | aslakr 80737 | twitter-to-sqlite 206156866 | 2021-03-15T21:52:24Z |
| 80737,207052882 | aslakr 80737 | github-to-sqlite 207052882 | 2022-01-12T15:02:45Z |
| 80737,256834907 | aslakr 80737 | dogsheep-photos 256834907 | 2020-05-11T14:47:06Z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [stars] (
[user] INTEGER REFERENCES [users]([id]),
[repo] INTEGER REFERENCES [repos]([id]),
[starred_at] TEXT,
PRIMARY KEY ([user], [repo])
);
CREATE INDEX [idx_stars_repo]
ON [stars] ([repo]);
CREATE INDEX [idx_stars_user]
ON [stars] ([user]);